基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 型號(hào) | 備注 | |
200 | 115 | 52 | 3253123 | 23026 CCK/33+H 3026 | 調(diào)心滾子軸承 | 裝在緊定套上的調(diào)心滾子軸承(20000 CCK/W33+H 型) | 23026CDK+H3026 |
180 | 110 | 46 | 3253122 | 23024 CCK/33+H 3024 | 調(diào)心滾子軸承 | 裝在緊定套上的調(diào)心滾子軸承(20000 CCK/W33+H 型) | 23024CDK+H3024 |
47 | 25 | 12 | 2105 | N 1005 | 圓柱滾子軸承 | 外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承(N 0000 型) | N1005 |
52 | 20 | 21 | 92604E | NUP 2304 E | 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP 00000 型) | NUP2304E |
200 | 95 | 67 | 92619E | NUP 2319 E | 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP 00000 型) | NUP2319EM |
150 | 70 | 51 | 92614E | NUP 2314 E | 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP 00000 型) | NUP2314EM |
140 | 65 | 48 | 92613E | NUP 2313 E | 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP 00000 型) | NUP2313EM |
130 | 60 | 46 | 92612E | NUP 2312 E | 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP 00000 型) | NUP2312EM |
130 | 60 | 46 | 92612 | NUP 2312 | 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP 00000 型) | NUP2312 |
120 | 55 | 43 | 92611E | NUP 2311 E | 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP 00000 型) | NUP2311EM |
110 | 50 | 40 | 92610E | NUP 2310 E | 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP 00000 型) | NUP2310EM |
100 | 45 | 36 | 92609E | NUP 2309 E | 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP 00000 型) | NUP2309EM |
80 | 35 | 31 | 92607E | NUP 2307 E | 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP 00000 型) | NUP2307EM |
90 | 40 | 33 | 92608E | NUP 2308 E | 圓柱滾子軸承 | 內(nèi)圈單擋邊并帶平擋圈的圓柱滾子軸承(NUP 00000 型) | NUP2308EM |
200 | 120 | 62 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 23124C | ||
200 | 120 | 62 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 23124CK | ||
180 | 120 | 60 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 24024CK30 | ||
180 | 120 | 60 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 24024C | ||
180 | 120 | 46 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 23024CDK | ||
180 | 120 | 46 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 23024CD | ||
240 | 110 | 80 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22322CAK | ||
240 | 110 | 80 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22322CA | ||
240 | 110 | 80 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22322HK | ||
240 | 110 | 80 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22322H | ||
240 | 110 | 50 | 53322 | 21322 CCK | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 21322K |
240 | 110 | 50 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 21322 | ||
200 | 110 | 69.8 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 23222CK | ||
200 | 110 | 69.8 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 23222C | ||
200 | 110 | 53 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22222CDK | ||
200 | 110 | 53 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22222CD | ||
200 | 110 | 53 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22222HK | ||
200 | 110 | 53 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22222H | ||
180 | 110 | 69 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 24122CK30 | ||
180 | 110 | 69 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 24122C | ||
180 | 110 | 56 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 23122CK | ||
72 | 35 | 23 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 |
22207H | ||
72 | 30 | 19 | 53306 | 21306 CCK | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 21306CDK |
72 | 30 | 19 | 53306 | 21306 CC | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 21306CD |
62 | 30 | 20 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓錐孔調(diào)心滾子軸承 | 22206CK | ||
62 | 30 | 20 | 調(diào)心滾子軸承 | NSK圓柱孔調(diào)心滾子軸承 | 22206C |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號(hào)聯(lián)通國(guó)際大廈C座1511室