基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號 | 舊型號 | 型號 | 備注 | |
16 | 5 | 5 | 180025K | 深溝球軸承 | 兩面帶密封圈的深溝球軸承 (60000-2RS型、60000-2RZ型) | 625-2RZ | |
35 | 10 | 22 | 336300 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7300C/DF | |
37 | 12 | 24 | 336301 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7301C/DF | |
42 | 15 | 26 | 336302 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7302C/DF | |
47 | 17 | 28 | 336303 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7303C/DF | |
52 | 20 | 30 | 336304 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7304C/DF | |
62 | 25 | 34 | 336305 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7305C/DF | |
72 | 30 | 38 | 336306 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7306C/DF | |
80 | 35 | 42 | 336307 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7307C/DF | |
90 | 40 | 46 | 336308 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7308C/DF | |
100 | 45 | 50 | 336309 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7309C/DF | |
110 | 50 | 54 | 336310 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7310C/DF | |
120 | 55 | 58 | 336311 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7311C/DF | |
130 | 60 | 62 | 336312 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7312C/DF | |
140 | 65 | 66 | 336313 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7313C/DF | |
150 | 70 | 70 | 336314 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7314C/DF | |
160 | 75 | 74 | 336315 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7315C/DF | |
170 | 80 | 78 | 336316 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7316C/DF | |
180 | 85 | 82 | 336317 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7317C/DF | |
190 | 90 | 86 | 336318 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7318C/DF | |
200 | 95 | 90 | 336319 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7319C/DF | |
215 | 100 | 94 | 336320 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7320C/DF | |
225 | 105 | 98 | 336321 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7321C/DF | |
240 | 110 | 100 | 336322 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7322C/DF | |
260 | 120 | 110 | 336324 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7324C/DF | |
300 | 140 | 124 | 336328 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7328C/DF | |
320 | 150 | 130 | 336330 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7330C/DF | |
340 | 160 | 136 | 336332 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7332C/DF | |
360 | 170 | 144 | 336334 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7334C/DF | |
400 | 190 | 156 | 336338 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7338C/DF | |
170 | 110 | 56 | 346122 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7022AC/DF | |
180 | 120 | 56 | 346124 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7024AC/DF | |
200 | 130 | 66 | 346126 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7026AC/DF | |
30 | 10 | 18 | 346200 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7200AC/DF | |
32 | 12 | 20 | 346201 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7201AC/DF | |
35 | 15 | 22 | 346202 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7202AC/DF | |
40 | 17 | 24 | 346203 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7203AC/DF | |
47 | 20 | 28 | 346204 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7204AC/DF | |
52 | 25 | 30 | 346205 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7205AC/DF | |
62 | 30 | 32 | 346206 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7206AC/DF |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號聯(lián)通國際大廈C座1511室