基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號 | 舊型號 | 型號 | 備注 | |
90 | 50 | 32 | 擋圈型滾輪滾針軸承 | FYCJ-50 | |||
236.538 | 146.050 | 57.150 | 英制圓錐滾子軸承 | HM231140 | |||
193.675 | 146.050 | 28.575 | 英制圓錐滾子軸承 | 36690 | |||
200.025 | 142.875 | 41.275 | 英制圓錐滾子軸承 | 48620 | |||
200.025 | 142.875 | 41.275 | 英制圓錐滾子軸承 | 48685 | |||
254.000 | 139.700 | 66.675 | 英制圓錐滾子軸承 | 99100 | |||
187.325 | 139.700 | 28.575 | 英制圓錐滾子軸承 | LM328410 | |||
254.000 | 139.700 | 66.675 | 英制圓錐滾子軸承 | 99550 | |||
215.900 | 139.700 | 47.625 | 英制圓錐滾子軸承 | 74550 | |||
187.325 | 139.700 | 28.575 | 英制圓錐滾子軸承 | LM328448 | |||
217.488 | 136.525 | 47.625 | 英制圓錐滾子軸承 | 74856 | |||
217.488 | 136.525 | 47.625 | 英制圓錐滾子軸承 | 74537 | |||
190.500 | 136.525 | 39.688 | 英制圓錐滾子軸承 | 48393 | |||
52.001 | 24.981 | 15.011 | 英制圓錐滾子軸承 | 7205 | |||
62 | 24.981 | 16.002 | 英制圓錐滾子軸承 | 17098 | |||
51.994 | 24.981 | 15.011 | 英制圓錐滾子軸承 | 07098 | |||
55 | 24 | 25 | 英制圓錐滾子軸承 | JHM33410 | |||
55 | 24 | 25 | 英制圓錐滾子軸承 | JHM33449 | |||
50.292 | 23.812 | 14.224 | 英制圓錐滾子軸承 | L44610 | |||
56.896 | 23.812 | 19.368 | 英制圓錐滾子軸承 | 1779 | |||
50.292 | 23.812 | 14.224 | 英制圓錐滾子軸承 | L44640 | |||
47 | 22.606 | 15.5 | 英制圓錐滾子軸承 | LM72810 | |||
47 | 22.606 | 15.5 | 英制圓錐滾子軸承 | LM72849 | |||
56.896 | 22.225 | 19.368 | 英制圓錐滾子軸承 | 1729 | |||
53.975 | 22.225 | 19.368 | 英制圓錐滾子軸承 | 1329 | |||
52.388 | 22.225 | 19.368 | 英制圓錐滾子軸承 | 1328 | |||
50.005 | 22.225 | 13.495 | 英制圓錐滾子軸承 | 7196 | |||
57.15 | 22.225 | 22.225 | 英制圓錐滾子軸承 | 1280 | |||
56.896 | 22.225 | 19.368 | 英制圓錐滾子軸承 | 1755 | |||
52.388 | 22.225 | 19.368 | 英制圓錐滾子軸承 | 1380 | |||
50.005 | 22.225 | 17.526 | 英制圓錐滾子軸承 | M12648 | |||
50.005 | 22.225 | 13.495 | 英制圓錐滾子軸承 | 07087 | |||
45.975 | 22 | 15.494 | 英制圓錐滾子軸承 | LM12711 | |||
沖壓外圈滾針軸承 | MFJ-1712 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | FJ-1716 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | FJ-1712 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | MF-1616 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | MF-1612 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | F-1616 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | F-1612 |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號聯(lián)通國際大廈C座1511室