基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號 | 舊型號 | 型號 | 備注 | |
沖壓外圈滾針軸承 | MFJ-1616 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | MFJ-1612 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | FJ-1616 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | FJ-1612 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | MF-1516 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | MF-1514 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | MF-1512 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | F-1516 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | F-1514 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | F-1512 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | MFJ-1516 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | MFJ-1512 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | FJ-1516 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | FJ-1512 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | MF-1416 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | MF-1412 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | F-1416 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | F-1412 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | MFJ-1416 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | MFJ-1412 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | FJ-1416 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | FJ-1412 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | MF-1312 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | F-1312 | ||||||
沖壓外圈滾針軸承 | MFJ-1312 | ||||||
104.775 | 44.450 | 36.512 | 英制圓錐滾子軸承 | HM807040 | |||
103.188 | 44.450 | 43.658 | 英制圓錐滾子軸承 | 5356 | |||
95.250 | 44.450 | 30.958 | 英制圓錐滾子軸承 | HM903249 | |||
95.250 | 44.450 | 30.958 | 英制圓錐滾子軸承 | HM903247 | |||
95.250 | 44.450 | 30.958 | 英制圓錐滾子軸承 | 53178 | |||
95.250 | 44.450 | 30.958 | 英制圓錐滾子軸承 | 53176 | |||
95.250 | 44.450 | 30.958 | 英制圓錐滾子軸承 | 53177 | |||
95.250 | 44.450 | 30.162 | 英制圓錐滾子軸承 | HM804843 | |||
95.250 | 44.450 | 27.783 | 英制圓錐滾子軸承 | 438 | |||
93.662 | 44.450 | 31.750 | 英制圓錐滾子軸承 | 46176 | |||
93.662 | 44.450 | 31.750 | 英制圓錐滾子軸承 | 49175 | |||
93.662 | 44.450 | 31.750 | 英制圓錐滾子軸承 | 49176 | |||
93.264 | 44.450 | 30.162 | 英制圓錐滾子軸承 | 3782 | |||
88.900 | 44.450 | 30.162 | 英制圓錐滾子軸承 | HM803149 | |||
87.312 | 44.450 | 30.162 | 英制圓錐滾子軸承 | 3578 |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術工程師1:13391117956
技術工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號聯(lián)通國際大廈C座1511室