基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 型號(hào) | 備注 | |
47 | 30 | 9 | 深溝球軸承 | 6906DD | |||
62 | 30 | 17 | 深溝球軸承 | 6305DD | |||
52 | 29 | 15 | 深溝球軸承 | 6205DD | |||
68 | 28 | 18 | 深溝球軸承 | 63/28DD | |||
58 | 28 | 16 | 深溝球軸承 | 62/28DD | |||
52 | 28 | 12 | 深溝球軸承 | 60/28DD | |||
47 | 28 | 12 | 深溝球軸承 | 6005DD | |||
42 | 26 | 9 | 深溝球軸承 | 6905DD | |||
56 | 22 | 16 | 深溝球軸承 | 63/22DD | |||
50 | 22 | 14 | 深溝球軸承 | 62/22DD | |||
44 | 22 | 12 | 深溝球軸承 | 60/22DD | |||
52 | 20 | 15 | 深溝球軸承 | 6304DD | |||
47 | 20 | 14 | 深溝球軸承 | 6204DD | |||
42 | 20 | 12 | 深溝球軸承 | 6004DD | |||
37 | 20 | 9 | 深溝球軸承 | 6904DD | |||
47 | 17 | 14 | 深溝球軸承 | 6303DD | |||
40 | 17 | 12 | 深溝球軸承 | 6203DD | |||
35 | 17 | 10 | 深溝球軸承 | 6003DD | |||
30 | 17 | 7 | 深溝球軸承 | 6903DD | |||
42 | 15 | 13 | 深溝球軸承 | 6302DD | |||
35 | 15 | 11 | 深溝球軸承 | 6202DD | |||
32 | 15 | 9 | 深溝球軸承 | 6002DD | |||
37 | 12 | 12 | 深溝球軸承 | 6301DD | |||
32 | 12 | 10 | 深溝球軸承 | 6201DD | |||
28 | 12 | 8 | 深溝球軸承 | 6001DD | |||
35 | 10 | 11 | 深溝球軸承 | 6300DD | |||
30 | 10 | 9 | 深溝球軸承 | 6200DD | |||
26 | 10 | 8 | 深溝球軸承 | 6000DD | |||
190.500 | 133.350 | 39.688 | 英制圓錐滾子軸承 | 48320 | |||
177.008 | 133.350 | 25.400 | 英制圓錐滾子軸承 | L327210 | |||
215.900 | 133.350 | 47.625 | 英制圓錐滾子軸承 | 74525 | |||
196.850 | 133.350 | 46.038 | 英制圓錐滾子軸承 | 67390 | |||
190.500 | 133.350 | 39.688 | 英制圓錐滾子軸承 | 48385 | |||
177.008 | 133.350 | 25.400 | 英制圓錐滾子軸承 | L327249 | |||
203.200 | 130.175 | 46.038 | 英制圓錐滾子軸承 | 67320 | |||
206.375 | 130.175 | 47.625 | 英制圓錐滾子軸承 | 799A | |||
203.200 | 130.175 | 46.038 | 英制圓錐滾子軸承 | 67389 | |||
206.375 | 130.000 | 47.625 | 英制圓錐滾子軸承 | 797 | |||
206.375 | 128.588 | 47.625 | 英制圓錐滾子軸承 | 799 | |||
215.900 | 127.000 | 47.625 | 英制圓錐滾子軸承 | 74850 |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號(hào)聯(lián)通國(guó)際大廈C座1511室