基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號 | 舊型號 | 型號 | 備注 | |
196.850 | 127.000 | 46.038 | 英制圓錐滾子軸承 | 67322 | |||
165.895 | 127.000 | 18.258 | 英制圓錐滾子軸承 | LL225710 | |||
57.15 | 25.4 | 19.431 | 英制圓錐滾子軸承 | M84548 | |||
57.15 | 25.4 | 17.462 | 英制圓錐滾子軸承 | 15578 | |||
50.292 | 25.4 | 14.224 | 英制圓錐滾子軸承 | L44643 | |||
50.005 | 25.4 | 13.495 | 英制圓錐滾子軸承 | 07100 | |||
50.005 | 25.4 | 13.495 | 英制圓錐滾子軸承 | 07100SA | |||
50.005 | 25 | 13.495 | 英制圓錐滾子軸承 | 07097 | |||
62 | 24.981 | 16.002 | 英制圓錐滾子軸承 | 17244 | |||
200 | 95 | 45 | 深溝球軸承 | 6319DD | |||
170 | 95 | 32 | 深溝球軸承 | 6219DD | |||
145 | 95 | 24 | 深溝球軸承 | 6019DD | |||
130 | 95 | 18 | 深溝球軸承 | 6919DD | |||
22 | 10 | 12 | 1236900 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71900C/DB | |
24 | 12 | 12 | 1236901 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71901C/DB | |
28 | 15 | 14 | 1236902 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71902C/DB | |
30 | 17 | 14 | 1236903 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71903C/DB | |
37 | 20 | 18 | 1236904 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71904C/DB | |
42 | 25 | 18 | 1236905 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71905C/DB | |
47 | 30 | 18 | 1236906 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71906C/DB | |
55 | 35 | 20 | 1236907 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71907C/DB | |
62 | 40 | 24 | 1236908 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71908C/DB | |
68 | 45 | 24 | 1236909 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71909C/DB | |
72 | 50 | 24 | 1236910 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71910C/DB | |
80 | 55 | 26 | 1236911 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71911C/DB | |
85 | 60 | 26 | 1236912 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71912C/DB | |
90 | 65 | 26 | 1236913 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71913C/DB | |
100 | 70 | 32 | 1236914 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71914C/DB | |
105 | 75 | 32 | 1236915 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71915C/DB | |
110 | 80 | 32 | 1236916 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71916C/DB | |
120 | 85 | 36 | 1236917 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71917C/DB | |
125 | 90 | 36 | 1236918 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71918C/DB | |
130 | 95 | 36 | 1236919 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71919C/DB | |
140 | 100 | 40 | 1236920 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71920C/DB | |
145 | 105 | 40 | 1236921 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71921C/DB | |
150 | 110 | 40 | 1236922 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71922C/DB | |
165 | 120 | 44 | 1236924 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71924C/DB | |
180 | 130 | 48 | 1236926 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71926C/DB | |
190 | 140 | 48 | 1236928 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71928C/DB | |
210 | 150 | 56 | 1236930 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 71930C/DB |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號聯(lián)通國際大廈C座1511室