基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號 | 舊型號 | 型號 | 備注 | |
52 | 25 | 30 | 236205 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7205C/DB | |
62 | 30 | 32 | 236206 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7206C/DB | |
72 | 35 | 34 | 236207 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7207C/DB | |
80 | 40 | 36 | 236208 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7208C/DB | |
85 | 45 | 38 | 236209 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7209C/DB | |
90 | 50 | 40 | 236210 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7210C/DB | |
100 | 55 | 42 | 236211 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7211C/DB | |
110 | 60 | 44 | 236212 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7212C/DB | |
120 | 65 | 46 | 236213 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7213C/DB | |
125 | 70 | 48 | 236214 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7214C/DB | |
130 | 75 | 50 | 236215 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7215C/DB | |
140 | 80 | 52 | 236216 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7216C/DB | |
150 | 85 | 56 | 236217 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7217C/DB | |
160 | 90 | 60 | 236218 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7218C/DB | |
170 | 95 | 64 | 236219 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7219C/DB | |
180 | 100 | 68 | 236220 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7220C/DB | |
190 | 105 | 72 | 236221 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7221C/DB | |
215 | 120 | 80 | 236224 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7224C/DB | |
230 | 130 | 80 | 236226 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7226C/DB | |
250 | 140 | 84 | 236228 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7228C/DB | |
270 | 150 | 90 | 236230 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7230C/DB | |
290 | 160 | 96 | 236232 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7232C/DB | |
310 | 170 | 104 | 236234 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7234C/DB | |
320 | 180 | 110 | 236236 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7236C/DB | |
340 | 190 | 110 | 236238 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7238C/DB | |
360 | 200 | 116 | 236240 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7240C/DB | |
35 | 10 | 22 | 236300 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7300C/DB | |
37 | 12 | 24 | 236301 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7301C/DB | |
42 | 15 | 26 | 236302 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7302C/DB | |
47 | 17 | 28 | 236303 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7303C/DB | |
52 | 20 | 30 | 236304 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7304C/DB | |
62 | 25 | 34 | 236305 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7305C/DB | |
72 | 30 | 38 | 236306 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7306C/DB | |
80 | 35 | 42 | 236307 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7307C/DB | |
90 | 40 | 46 | 236308 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7308C/DB | |
100 | 45 | 50 | 236309 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7309C/DB | |
110 | 50 | 54 | 236310 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7310C/DB | |
120 | 55 | 58 | 236311 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7311C/DB | |
140 | 65 | 66 | 236313 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7313C/DB | |
150 | 70 | 70 | 236314 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7314C/DB |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號聯(lián)通國際大廈C座1511室