基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 型號(hào) | 備注 | |
150 | 70 | 35 | 深溝球軸承 | 6314DD | |||
125 | 70 | 24 | 深溝球軸承 | 6214DD | |||
110 | 70 | 20 | 深溝球軸承 | 6014DD | |||
100 | 70 | 16 | 深溝球軸承 | 6914DD | |||
140 | 65 | 33 | 深溝球軸承 | 6313DD | |||
120 | 65 | 23 | 深溝球軸承 | 6213DD | |||
100 | 65 | 18 | 深溝球軸承 | 6013DD | |||
90 | 65 | 13 | 深溝球軸承 | 6913DD | |||
130 | 60 | 31 | 深溝球軸承 | 6312DD | |||
110 | 60 | 22 | 深溝球軸承 | 6212DD | |||
95 | 60 | 18 | 深溝球軸承 | 6012DD | |||
85 | 60 | 13 | 深溝球軸承 | 6912DD | |||
120 | 55 | 29 | 深溝球軸承 | 6311DD | |||
100 | 55 | 21 | 深溝球軸承 | 6211DD | |||
90 | 55 | 18 | 深溝球軸承 | 6011DD | |||
80 | 55 | 13 | 深溝球軸承 | 6911DD | |||
72 | 55 | 9 | 深溝球軸承 | 6811DD | |||
110 | 50 | 27 | 深溝球軸承 | 6310DD | |||
90 | 50 | 20 | 深溝球軸承 | 6210DD | |||
80 | 50 | 16 | 深溝球軸承 | 6010DD | |||
72 | 50 | 12 | 深溝球軸承 | 6910DD | |||
65 | 50 | 7 | 深溝球軸承 | 6810DD | |||
100 | 45 | 25 | 深溝球軸承 | 6309DD | |||
85 | 45 | 19 | 深溝球軸承 | 6209DD | |||
75 | 45 | 16 | 深溝球軸承 | 6009DD | |||
68 | 45 | 12 | 深溝球軸承 | 6909DD | |||
90 | 40 | 23 | 深溝球軸承 | 6308DD | |||
80 | 40 | 18 | 深溝球軸承 | 6208DD | |||
68 | 40 | 15 | 深溝球軸承 | 6008DD | |||
62 | 40 | 12 | 深溝球軸承 | 6908DD | |||
80 | 35 | 21 | 深溝球軸承 | 6307DD | |||
72 | 35 | 17 | 深溝球軸承 | 6207DD | |||
62 | 35 | 14 | 深溝球軸承 | 6007DD | |||
55 | 35 | 10 | 深溝球軸承 | 6907DD | |||
75 | 32 | 20 | 深溝球軸承 | 63/32DD | |||
65 | 32 | 17 | 深溝球軸承 | 62/32DD | |||
58 | 32 | 13 | 深溝球軸承 | 60/32DD | |||
72 | 30 | 19 | 深溝球軸承 | 6306DD | |||
62 | 30 | 16 | 深溝球軸承 | 6206DD | |||
55 | 30 | 13 | 深溝球軸承 | 6006DD |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話(huà)1:021-36539288
電話(huà)2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號(hào)聯(lián)通國(guó)際大廈C座1511室